Analytics do Welcome Drip
A aba Analytics mostra o desempenho do drip do site desde a criação, sem filtro de período. Abre só com o drip já salvo e sem alteração pendente. Os dados vêm ao clicar na aba e no botão de atualizar.
Campos
| Campo na tela | Tipo | Valores | Padrão |
|---|---|---|---|
| Usuários no Funil | número | total de inscritos que já entraram no drip | 0 |
| Taxa de Conversão | percentual | completaram ÷ entraram, inteiro | 0% |
| Usuários Entraram | número | inscritos que iniciaram o fluxo de boas-vindas | 0 |
| Usuários Completaram, e o % | número | inscritos que receberam a última etapa | 0 |
| Usuários Incompletos, e o % | número | inscritos que pararam no meio. No Funil de Conversão só aparece se for maior que 0. Nas Métricas Gerais aparece sempre, com N% do total | 0 |
| Total de Campanhas | número | etapas do drip | 0 |
| Total Enviado | número | soma dos envios de todas as etapas | 0 |
| Total de Impressões, e N% de entrega | número | notificações exibidas. Entrega é impressões ÷ enviadas | 0 |
| Total de Cliques | número | soma dos cliques | 0 |
| CTR Geral | percentual | cliques ÷ impressões × 100, 2 casas | 0% |
| ITS Geral | percentual | impressões ÷ enviadas × 100, 2 casas | 0% |
| Última Entrada | data | Hoje, Ontem, N dias atrás (até 6) ou a data, com a hora | Nunca |
| Última Conclusão | data | o mesmo formato | Nunca |
| Última Interrupção | data | o mesmo formato. Só aparece se houver | oculto |
Métricas por Mensagem
Um bloco por etapa, com o número, o ícone, o título (ou Sem título) e a espera, como Envio imediato ou N horas depois.
| Campo na tela | Tipo | Valores |
|---|---|---|
| Enviadas | número | envios da etapa que deram certo |
| Impressões, e o % | número | impressões da etapa. O % é impressões ÷ enviadas |
| Cliques | número | cliques da etapa |
| CTR | percentual | cliques ÷ impressões × 100, 2 casas |
| ITS | percentual | impressões ÷ enviadas × 100, 2 casas |
Botões
| Botão | O que faz | Quando aparece |
|---|---|---|
| Atualizar (dica Atualizar dados) | Pede as métricas de novo | fora de carregamento |
| Exportar CSV (ícone de download) | Baixa o arquivo ai-web-push-welcome-drip-campaign-AAAAMMDD.csv, separado por vírgula, uma linha por etapa | com etapas em Métricas por Mensagem |
Mensagens
| Mensagem na tela | Quando aparece |
|---|---|
| Salve as alterações do drip para visualizar as analytics | dica da aba, com alteração não salva |
| Aguarde o salvamento do drip | dica da aba, salvando |
| Nenhum dado disponível para esta mensagem | etapa sem métrica, como uma etapa nova |
| Carregando analytics... | carregando |
| Nenhum dado disponível. As analytics serão exibidas quando houver dados do welcome drip. | drip sem dados |