A Performance lista as campanhas enviadas para o site no período, da mais nova para a mais antiga, cada uma com a prévia e os números, e os totais do período. Vistas, cliques, ITS e CTR estão nos planos pagos. No Free aparecem como - ou 0 em cinza, com o aviso de upgrade.

Campos
| Campo na tela | Tipo | Valores aceitos | Padrão | Plano |
|---|
| Site | lista | os sites da conta. Trocar já recarrega | o primeiro da lista | todos |
| Período, sem rótulo | lista | Últimos 7 dias, Últimos 28 dias, Últimos 30 dias, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Último mês, Este mês. Escolher já recarrega | Últimos 7 dias | todos |
| Data de Início | data | até hoje | 7 dias atrás | todos |
| Data de Término | data | até hoje. Se o início passar do término, o término vira o início | hoje | todos |
O intervalo vai até 365 dias.
Métricas do período
Os cartões só aparecem com mais de 1 campanha no período.
| Cartão | O que mostra | Plano |
|---|
| Campanhas | Campanhas no período | todos |
| % ITS | Vistas ÷ enviadas × 100, 2 casas | pagos |
| % CTR | Cliques ÷ vistas × 100, 2 casas | pagos |
| Envios | Soma das enviadas | todos |
| Impressões | Soma das vistas | pagos |
| Clicks | Soma dos cliques | pagos |
| Tópicos em alta | Os 3 tópicos com mais envios, vistas e cliques, com 🥇 🥈 🥉. País aparece com o ícone de globo | conta com assinatura |
Cada campanha
| Campo na tela | O que mostra | Plano |
|---|
| Prévia | Desenho do celular com a hora, o ícone, o domínio, o título, o texto e a imagem. Os botões Ver e Dispensar são só desenho | todos |
| Data e hora | dd/MM/aaaa HH:mm da criação | todos |
| Origem | Estrela, Criada automaticamente por IA, para a campanha de post do WordPress. Pessoa, Criada manualmente | todos |
| Enviadas | Inscritos para quem a campanha saiu | todos |
| Vistas | Notificações exibidas | pagos |
| Cliques | Cliques | pagos |
| ITS | Vistas ÷ enviadas × 100, 2 casas | pagos |
| CTR | Cliques ÷ vistas × 100, 2 casas | pagos |
| Segmentação (N) | Os tópicos da campanha. Mostra 3 e o resto em +N mais | todos |
Botões
| Botão | O que faz | Quando aparece |
|---|
| Ver tutorial | Abre o tutorial guiado da tela, com 6 passos | com site |
| Filtrar | Recarrega com as datas digitadas | fora de carregamento |
| Exportar CSV | Baixa ai-web-push-campaign-site-AAAAMMDD.csv, uma linha por campanha, com o texto, o link, as UTMs, a data, os números e os tópicos. Sem plano pago, as métricas saem com - | com campanhas |
| +N mais | Mostra todos os tópicos da campanha | mais de 3 tópicos |
| Ver destino da campanha | Abre o link da campanha em outra aba | campanha com link |
Mensagens
| Mensagem na tela | Quando aparece |
|---|
| Nenhuma campanha encontrada | nenhuma campanha no período |
| Número de campanhas de push criadas no período | dica do cartão Campanhas |
| O número de mensagens enviadas pode ser maior que o número de impressões. Fatores como bateria baixa, conexão instável, dispositivo desligado ou configurações de notificação do usuário podem impedir a entrega de algumas mensagens. | dica do cartão Envios |
| Realize o upgrade da assinatura para ver essa métrica. | dica das métricas travadas, sem plano pago |
| Máximo de 365 dias de intervalo | filtrar com mais de 365 dias |
| Nenhuma campanha para exportar | exportar sem campanha |
| Erro ao gerar CSV | falha ao montar o arquivo |