Disponibilidade por plano
Os planos são Free, Starter, Professional, Enterprise e o plano por uso. Tudo abaixo vale com a assinatura ativa ou em teste. Os preços ficam na Assinatura e em aiwebpush.com.
Campanhas
| Recurso | Free | Starter | Professional | Enterprise | Plano por uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanhas por mês | 10 | 150 | 500 | 3.000 | sem franquia |
| Tópicos e países por campanha | 1 | 6 | 30 | sem limite | sem limite |
| País na segmentação | não | não | sim | sim | sim |
| Ícone e imagem da campanha | não | sim | sim | sim | sim |
| Impressões, cliques, CTR e ITS no Broadcast e na Performance | não, aparecem borrados | sim | sim | sim | sim |
| Criar campanha com IA | sim | sim | sim | sim | sim |
A franquia é da conta e soma todos os sites. Contam as campanhas criadas no painel e as automáticas que o plugin do WordPress envia ao publicar um artigo, uma por envio. A contagem vale para o mês do calendário e zera no dia 1, no horário de Brasília. Com a franquia esgotada, a campanha nova é recusada e o plugin deixa de enviar as automáticas até o mês virar. A regra é a mesma no Free e nos planos pagos, e muda só o tamanho da franquia. O plano por uso não tem franquia. Na Nova campanha, tópicos e países dividem o mesmo limite de seleções.
Relatórios
| Recurso | Free | Starter | Professional | Enterprise | Plano por uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Audiência, cartões e inscritos por tópico e por país | sim | sim | sim | sim | sim |
| Audiência, gráfico Novos usuários | não | sim | sim | sim | sim |
| Captura | não | sim | sim | sim | sim |
| Captura UTM | não | sim | sim | sim | sim |
Automações
| Recurso | Free | Starter | Professional | Enterprise | Plano por uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Drip, etapas | sem acesso | 15 | 30 | sem limite | sem limite |
| Jornadas por site | sem acesso | 2 | 5 | sem limite | sem limite |
| Mensagens por jornada | sem acesso | 15 | 30 | sem limite | sem limite |
Além do plano, as Jornadas pedem a liberação para a conta, que está sendo feita aos poucos.
Sites e API
| Recurso | Free | Starter | Professional | Enterprise | Plano por uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Modo de envio Envio otimizado para CTR | não | não | não | sim | sim |
| Categorização WordPress e Customizar Categorias | não | sim | sim | sim | sim |
| Chave da API do site visível em Sites | não | sim | sim | sim | sim |
| Chamadas à API aceitas | não | não | sim | sim | sim |
| Sua Chave API, a chave da conta para o plugin, no Dashboard | sim | sim | sim | sim | sim |
No Starter, a chave do site aparece, mas os métodos de campanha da API respondem 403. Veja Autenticação.
Assinatura
Na Assinatura, o limite e a barra de uso aparecem nos planos com franquia. No plano por uso, a tela mostra o valor até o momento e o preço por campanha. Os planos de preço fixo se escolhem pelo portal do Stripe, em Selecionar Plano ou Gerenciar Assinatura. O plano por uso se pede pelo botão Entrar em Contato do cartão dele.