Captura UTM
A Captura UTM mostra o ranking das combinações de UTM, e da URL de entrada, que trouxeram inscritos no período, com filtro por valor de UTM e escolha do agrupamento. Está nos planos pagos. No Free, a tela mostra o convite ao upgrade. O relatório pede o plugin na versão 1.8.2 ou superior.

Campos
| Campo na tela | Tipo | Valores aceitos | Padrão |
|---|---|---|---|
| Site | lista | os sites da conta. Trocar já recarrega | o primeiro da lista |
| Período, sem rótulo | lista | Últimos 7 dias, Últimos 28 dias, Últimos 30 dias, Últimos 3 meses, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Último mês, Este mês. Escolher já recarrega | Últimos 3 meses |
| Data de Início | data | até hoje | 90 dias atrás |
| Data de Término | data | até hoje. Se o início passar do término, o término vira o início | hoje |
| Agrupar por (bloco Dimensão) | lista | Completo (URL + todas UTMs), utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_source / utm_medium, utm_source / utm_medium / utm_campaign, utm_campaign / utm_content. Trocar já recarrega | Completo (URL + todas UTMs) |
| utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, utm_id (bloco Filtros) | texto, um campo por UTM | valor exato. Acentos e símbolos fora de - _ ( ) . / @ são tirados | vazio |
| Buscar por URL ou UTM | texto | procura na URL e nas seis UTMs da lista carregada, sem diferenciar maiúsculas | vazio |
| Itens por página | lista | 10, 25, 50, 100, 200 | 50 |
O intervalo vai até 365 dias. Como o filtro tira os acentos, promoção vira promoo.
| Cartão ou coluna | O que mostra |
|---|---|
| Combinações UTM | Linhas trazidas, até 200 |
| Total de usuários | Soma das capturas das linhas listadas |
| Média por combinação | Total ÷ linhas, arredondado |
| Última captura | A captura mais recente, com o tempo relativo |
| # | Posição no ranking |
| URL | A URL de entrada, uma por caminho, ou —. Só no agrupamento Completo. Ordenável |
| utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, utm_id | O valor de cada UTM, ou —. Ordenáveis |
| Capturas | Inscrições da linha no período, com uma barra relativa à maior. Ordenável |
| % do total | Capturas da linha ÷ total da lista × 100, 1 casa |
| Última captura | dd/mm/aaaa hh:mm. Ordenável |
As colunas seguem o agrupamento. A lista traz no máximo as 200 linhas com mais capturas, e o Total de usuários soma só essas linhas.
Colunas visíveis
Só no agrupamento Completo. A escolha fica guardada no navegador.
| Campo na tela | Tipo | Valores aceitos | Padrão | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|
| Colunas visíveis | caixas de seleção | #, URL, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, utm_id, Capturas, % do total, Última captura | todas marcadas | ao menos 1 marcada |
Botões
| Botão | O que faz | Quando aparece |
|---|---|---|
| X do aviso (dica Não mostrar novamente) | Fecha o aviso da versão do plugin e não mostra mais neste navegador | aviso aberto |
| Atualizar | Recarrega com as datas digitadas | fora de carregamento |
| Aplicar filtros, ou Enter num filtro | Recarrega com os filtros preenchidos | fora de carregamento |
| Limpar | Esvazia os seis filtros e recarrega | com filtro preenchido |
| Colunas | Abre o menu Colunas visíveis | só no agrupamento Completo |
| Exportar CSV | Baixa ai-web-push-utm-capture-site-AAAAMMDD.csv com as colunas do agrupamento, users, percent_of_total, last_event_iso e last_event_unix | com linhas |
| Atualizar plano agora | Abre a Assinatura e o portal de cobrança | Free |
| Cabeçalhos ordenáveis | Ordenam a tabela | com dados |
| Link da URL | Abre a URL de entrada em outra aba | com URL |
| Primeira, anterior, próxima, última página | Navegam na tabela | mais itens que a página |
Mensagens
| Mensagem na tela | Quando aparece |
|---|---|
| Este relatório só funciona com o plugin AI Web Push na versão 1.8.2 ou superior. Em versões anteriores as capturas continuam ocorrendo, mas não aparecem dados de UTM / campanha nesta tela. | até fechar o aviso |
| Recurso exclusivo dos planos pagos. Descubra quais campanhas capturam assinantes | Free |
| Nenhuma captura com UTM encontrada no período selecionado | sem linha no período |
| Top N · nome do agrupamento | título da tabela |
| Para manter a performance, listamos no máximo as 200 linhas com mais capturas no período. | dica, quando a lista chega a 200 |
| Nenhum resultado para "termo" | a busca não achou |
| Máximo de 365 dias de intervalo | carregar com mais de 365 dias |
| Nenhuma campanha para exportar | exportar sem linha |
| Erro ao gerar CSV | falha ao montar o arquivo |