Assinatura
A Assinatura mostra o plano atual, o uso de campanhas do mês, os créditos, o uso por site e os planos, e leva ao portal de cobrança do Stripe para mudar o plano ou o pagamento. Os nomes, os preços e a lista de recursos de cada plano vêm do cadastro de planos e aparecem nos cartões da tela.
Campos
| Campo na tela | Tipo | Valores | Padrão | Plano |
|---|---|---|---|---|
| Selo do plano atual | texto com ícone | o nome do plano. Ícone de cancelado se a assinatura estiver cancelada | Plano Atual enquanto carrega | todos |
| Uso de Campanhas, Campanhas este mês | número, com /limite e barra | as campanhas do mês. A barra fica amarela acima de 70% e vermelha acima de 90% | 0 | o limite e a barra só aparecem nos planos com franquia |
| Créditos Disponíveis | valor em reais | o saldo a favor no Stripe | R$ 0,00 | todos |
| Uso por Site | lista | cada site com campanha no mês e N campanha(s) | some se vazio | |
| Nossos Planos | cartões | nome, preço por mês, ou Pagamento baseado no uso, e a lista de recursos. O plano atual tem borda e Seu Plano Atual | todos | |
| Valor atual até o momento, e Por campanha | valores em reais | o total da próxima fatura e o preço por campanha | some se 0 | só no plano por uso, quando é o atual |
O Uso de Campanhas é da conta e soma todos os sites. Cada campanha conta uma vez, seja a criada no painel ou a que o plugin do WordPress envia sozinho ao publicar um artigo. A contagem vale para o mês do calendário e zera no dia 1, no horário de Brasília. Quando o uso chega ao limite, a campanha nova é recusada e o plugin deixa de enviar as campanhas automáticas até o mês virar. A regra é a mesma no Free e nos planos pagos, e o que muda é o tamanho da franquia. O plano por uso não tem esse limite.
Botões
| Botão | O que faz | Quando aparece |
|---|---|---|
| Ver tutorial | Abre o tutorial guiado da Assinatura | sempre |
| Gerenciar Assinatura | Abre o portal de cobrança do Stripe da conta, com volta para esta tela. Mostra Carregando... | sempre |
| Reativar Conta | Cria uma assinatura nova no plano Free. Mostra Ativando conta... | só com a assinatura cancelada |
| Selecionar Plano | Abre o mesmo portal do Stripe | cartão de plano de preço fixo que não é o atual |
| Entrar em Contato | Abre o WhatsApp com Olá! Gostaria de saber mais sobre os planos baseados em uso. | cartão do plano por uso que não é o atual |
Os links de upgrade das outras telas abrem esta tela e o portal do Stripe sozinho, uma vez por sessão do navegador.
Mensagens
| Mensagem na tela | Quando aparece |
|---|---|
| Carregando planos disponíveis... | lendo os planos |
| Seus créditos são deduzidos primeiro em qualquer consumo | sempre |
| Seu Plano Atual | no cartão do plano da conta |
| Pagamentos Seguros via Stripe | sempre, no rodapé |
| Não foi possível redirecionar para o portal do Stripe. Tente novamente mais tarde | falha ao abrir o portal |
| Sua conta foi reativada | reativou |
| Não foi possível reativar sua conta. Tente novamente mais tarde. | falha ao reativar |
Sem assinatura do AI Web Push, a tela mostra o selo Plano Atual, uso 0, créditos 0 e o status cancelado.
A franquia de campanhas de cada plano está em Disponibilidade por plano.